DAS GEBÄUDE
Der Magdalenablick war ursprünglich ein Stall, der in den 1980er Jahren zu einer Frühstückspension und Pizzeria umgebaut worden war.
Nachdem er lange Zeit geschlossen war, wurde er von Mario Paini gekauft und renoviert, mit fünf bis ins kleinste Detail ausgestatteten Wohnungen.
Der Magdalenablick liegt am Rande des Nationalparks Puez – Odle und ist daher ein idealer Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen.
Das Haus befindet sich an einem der schönsten Aussichtspunkte des ganzen Tals.
Das Villnößtal befindet sich im Herzen des Eisacktals und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für die verschiedenen Skigebiete der Umgebung. Entdecken Sie jeden Tag andere Pisten und neue Abfahrten. Besuchen Sie die Skigebiete Plose , Gitschberg-Jochtal, Gröden, Seiser Alm , Carezza-Karersee, Hochabteital und Kronplatz, wo gut präparierte Pisten, moderne Aufstiegsanlagen, sowie ein zauberhaftes Panorama und schöne Hütten jeden Skifahrer überzeugen.
DIE UNTERKÜNFTE
HAUSTIERE ERLAUBT • KOSTENLOSES PARKEN • KOSTENLOSES WLAN • VERFÜGBARKEIT VON FAMILIENZIMMERN
Preize 2024
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€• 3-8 jahre 18€ • Haustier 7€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | |
08/01/2024 – 27/01/2024 | 65,00€ | 105,00€ |
28/01/2024 – 02/03/2024 | 80,00€ | 130,00€ |
03/03/2024 – 29/03/2024 | 65,00€ | 105,00€ |
30/03/2024 – 01/04/2024 | 75,00€ | 115,00€ |
02/04/2024 – 24/04/2024 | 65,00€ | 105,00€ |
25/04/2024 – 05/05/2024 | 75,00€ | 115,00€ |
06/05/2024 – 25/05/2024 | 70,00€ | 110,00€ |
26/05/2024 – 29/06/2024 | 75,00€ | 115,00€ | 30/06/2024 – 27/07/2024 | 85,00€ | 135,00€ |
28/07/2024 – 24/08/2024 | 100,00€ | 150,00€ |
25/08/2024 – 31/08/2024 | 85,00€ | 135,00€ |
01/09/2024 – 06/10/2024 | 80,00€ | 120,00€ |
07/10/2024 – 31/10/2024 | 65,00€ | 105,00€ |
01/11/2024 – 03/11/2024 | 70,00€ | 110,00€ |
04/11/2024 – 05/12/2024 | 65,00€ | 105,00€ |
06/12/2024 – 08/12/2024 | 80,00€ | 120,00€ |
09/12/2024 – 21/12/2024 | 65,00€ | 105,00€ |
22/12/2024 – 26/12/2024 | 80,00€ | 130,00€ |
27/12/2024 – 06/01/2024 | 100,00€ | 150,00€ |
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€ • 3-8 jahre 18€ • Haustier 7€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | 6 personen | |
08/01/2024 – 27/01/2024 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
28/01/2024 – 02/03/2024 | 88,00€ | 138,00€ | 188,00€ |
03/03/2024 – 29/03/2024 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
30/03/2024 – 01/04/2024 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ |
02/04/2024 – 24/04/2024 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
25/04/2024 – 05/05/2024 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ |
06/05/2024 – 25/05/2024 | 78,00€ | 116,00€ | 158,00€ |
26/05/2024 – 29/06/2024 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ | 30/06/2024 – 27/07/2024 | 88,00€ | 138,00€ | 188,00€ |
28/07/2024 – 24/08/2024 | 108,00€ | 158,00€ | 208,00€ |
25/08/2024 – 31/08/2024 | 88,00€ | 138,00€ | 188,00€ |
01/09/2024 – 06/10/2024 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ |
07/10/2024 – 31/10/2024 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
01/11/2024 – 03/11/2024 | 78,00€ | 116,00€ | 158,00€ |
04/11/2024 – 05/12/2024 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
06/12/2024 – 08/12/2024 | 88,00€ | 128,00€ | 168,00€ |
09/12/2024 – 21/12/2024 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
22/12/2024 – 26/12/2024 | 88,00€ | 138,00€ | 188,00€ |
27/12/2024 – 06/01/2024 | 108,00€ | 158,00€ | 208,00€ |
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€ • 3-8 jahre 18€ • Haustier 7€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | 6 personen | 8 personen | |
08/01/2024 – 27/01/2024 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
28/01/2024 – 02/03/2024 | 96,00€ | 146,00€ | 196,00€ | 246,00€ |
03/03/2024 – 29/03/2024 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
30/03/2024 – 01/04/2024 | 91,00€ | 131,00€ | 171,00€ | 211,00€ |
02/04/2024 – 24/04/2024 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
25/04/2024 – 05/05/2024 | 91,00€ | 131,00€ | 171,00€ | 211,00€ |
06/05/2024 – 25/05/2024 | 86,00€ | 126,00€ | 166,00€ | 206,00€ |
26/05/2024 – 29/06/2024 | 91,00€ | 131,00€ | 171,00€ | 211,00€ | 30/06/2024 – 27/07/2024 | 96,00€ | 146,00€ | 196,00€ | 246,00€ |
28/07/2024 – 24/08/2024 | 116,00€ | 166,00€ | 216,00€ | 266,00€ |
25/08/2024 – 31/08/2024 | 96,00€ | 146,00€ | 196,00€ | 246,00€ |
01/09/2024 – 06/10/2024 | 91,00€ | 131,00€ | 171,00€ | 211,00€ |
07/10/2024 – 31/10/2024 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
01/11/2024 – 03/11/2024 | 86,00€ | 126,00€ | 166,00€ | 206,00€ |
04/11/2024 – 05/12/2024 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
06/12/2024 – 08/12/2024 | 96,00€ | 136,00€ | 176,00€ | 116,00€ |
09/12/2024 – 21/12/2024 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
22/12/2024 – 26/12/2024 | 96,00€ | 146,00€ | 196,00€ | 246,00€ |
27/12/2024 – 06/01/2025 | 116,00€ | 166,00€ | 216,00€ | 266,00€ |
Preize 2025
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€ • 3-8 jahre 18€ • Haustier 8€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | |
07/01/2025 – 31/01/2025 | 65,00€ | 105,00€ |
01/02/2025 – 28/02/2025 | 80,00€ | 120,00€ |
01/03/2025 – 18/04/2025 | 65,00€ | 105,00€ |
19/04/2025 – 01/05/2025 | 75,00€ | 115,00€ |
02/05/2025 – 30/05/2025 | 70,00€ | 110,00€ |
31/05/2025 – 27/06/2025 | 75,00€ | 115,00€ |
28/06/2025 – 01/08/2025 | 85,00€ | 135,00€ | 02/08/2025 – 29/08/2025 | 100,00€ | 150,00€ |
30/08/2025 – 26/09/2025 | 80,00€ | 120,00€ |
27/09/2025 – 05/12/2025 | 65,00€ | 105,00€ |
06/12/2025 – 08/12/2025 | 85,00€ | 125,00€ |
09/12/2025 – 20/12/2025 | 65,00€ | 105,00€ |
21/12/2025 – 25/12/2025 | 85,00€ | 135,00€ |
26/12/2025 – 06/01/2026 | 100,00€ | 150,00€ |
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€ • 3-8 jahre 18€ • Haustier 8€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | 6 personen | |
2 persone | 4 persone | 6 persone | |
07/01/2025 – 31/01/2025 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
01/02/2025 – 28/02/2025 | 85,00€ | 125,00€ | 165,00€ |
01/03/2025 – 18/04/2025 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
19/04/2025 – 01/05/2025 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ |
02/05/2025 – 30/05/2025 | 78,00€ | 118,00€ | 158,00€ |
31/05/2025 – 27/06/2025 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ |
28/06/2025 – 01/08/2025 | 93,00€ | 143,00€ | 193,00€ |
02/08/2025 – 29/08/2025 | 108,00€ | 158,00€ | 208,00€ | 30/08/2025 – 26/09/2025 | 85,00€ | 125,00€ | 165,00€ |
27/09/2025 – 05/12/2025 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
06/12/2025 – 08/12/2025 | 93,00€ | 133,00€ | 173,00€ |
09/12/2025 – 20/12/2025 | 73,00€ | 113,00€ | 153,00€ |
21/12/2025 – 25/12/2025 | 93,00€ | 143,00€ | 193,00€ |
26/12/2025 – 06/01/2026 | 108,00€ | 158,00€ | 208,00€ |
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€ • 3-8 jahre 18€ • Haustier 8€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | 6 personen | 8 personen | |
07/01/2025 – 31/01/2025 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
01/02/2025 – 28/02/2025 | 96,00€ | 136,00€ | 176,00€ | 216,00€ |
01/03/2025 – 18/04/2025 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
19/04/2025 – 01/05/2025 | 91,00€ | 131,00€ | 171,00€ | 211,00€ |
02/05/2025 – 30/05/2025 | 86,00€ | 126,00€ | 166,00€ | 206,00€ |
31/05/2025 – 27/06/2025 | 91,00€ | 131,00€ | 171,00€ | 211,00€ |
28/06/2025 – 01/08/2025 | 101,00€ | 151,00€ | 201,00€ | 251,00€ |
02/08/2025 – 29/08/2025 | 116,00€ | 166,00€ | 216,00€ | 266,00€ | 30/08/2025 – 26/09/2025 | 96,00€ | 136,00€ | 176,00€ | 216,00€ |
27/09/2025 – 05/12/2025 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
06/12/2025 – 08/12/2025 | 101,00€ | 141,00€ | 191,00€ | 231,00€ |
09/12/2025 – 20/12/2025 | 81,00€ | 121,00€ | 161,00€ | 201,00€ |
21/12/2025 – 25/12/2025 | 101,00€ | 151,00€ | 201,00€ | 251,00€ |
26/12/2025 – 06/01/2026 | 116,00€ | 166,00€ | 216,00€ | 266,00€ |
TOURISTENSTEUER 2€
FÜR JEDE WEITERE PERSON: Nebensaison 20€ – Hochsaison 25€
KINDER: 0-3 jahre 10€ • 3-8 jahre 18€ • Haustier 8€
Endreinigung 50€
2 personen | 4 personen | 6 personen | 8 personen | |
07/01/2025 – 31/01/2025 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ | 203,00€ |
01/02/2025 – 28/02/2025 | 98,00€ | 138,00€ | 178,00€ | 218,00€ |
01/03/2025 – 18/04/2025 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ | 203,00€ |
19/04/2025 – 01/05/2025 | 93,00€ | 133,00€ | 173,00€ | 213,00€ |
02/05/2025 – 30/05/2025 | 88,00€ | 128,00€ | 168,00€ | 208,00€ |
31/05/2025 – 27/06/2025 | 93,00€ | 133,00€ | 173,00€ | 213,00€ |
28/06/2025 – 01/08/2025 | 103,00€ | 153,00€ | 203,00€ | 253,00€ |
02/08/2025 – 29/08/2025 | 118,00€ | 168,00€ | 218,00€ | 268,00€ | 30/08/2025 – 26/09/2025 | 98,00€ | 138,00€ | 178,00€ | 218,00€ |
27/09/2025 – 05/12/2025 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ | 203,00€ |
06/12/2025 – 08/12/2025 | 103,00€ | 143,00€ | 193,00€ | 233,00€ |
09/12/2025 – 20/12/2025 | 83,00€ | 123,00€ | 163,00€ | 203,00€ |
21/12/2025 – 25/12/2025 | 103,00€ | 153,00€ | 203,00€ | 253,00€ |
26/12/2025 – 06/01/2026 | 118,00€ | 168,00€ | 218,00€ | 268,00€ |